トップページ>武器・防具・装飾珠> 剣士防具/ボーンシリーズ

剣士・ガンナー防具 / ボーンシリーズ

発動スキル・耐性・防御力強化・端材

レア 1 生産価格 650z 入手端材 骨の端材*2 防御
合計
剣士 40〜135
ガンナー  20〜85
耐性  
剣士 2 0 -1 -2 0
合計 10 0 -5 -10 0
ガンナー 4 0 0 -1 0
合計 20 0 0 -5 0
発動
スキル
剣士 笛吹き名人、採取+1、KO術
ガンナー 笛吹き名人、採取+1、KO術
防具
強化
初期防 上武具玉 堅武具玉 重武具玉
剣士 8 23 27  
ガンナー 4 14 17  

生産素材と空きスロット

    名前 スキルポイント 生産素材
剣士 ボーンヘルム 採取+3 笛+1 KO+2 睡眠-3 1 大きなヒレ*3 なぞの頭骨*1 とがった牙*2
ボーンメイル 採取+2 笛+1 KO+3 睡眠-1 1 大きな骨*1 なぞの骨*4 とがった牙*2
ボーンアーム 採取+4 笛+2 KO+1 睡眠-2 1 竜骨【小】*3 なぞの骨*3 とがった牙*2
ボーンフォールド 採取+1 笛+3 KO+3 睡眠-2 1 竜骨【小】*3 棒状の骨*3 とがった牙*2
ボーングリーブ 採取+3 笛+4 KO+1 睡眠-1 1 竜骨【中】*2 棒状の骨*2 なぞの骨*4
空きスロットと生産必要素材の合計 5

なぞの骨*11
とがった牙*8
竜骨【小】*6
棒状の骨*5
大きなヒレ*3
竜骨【中】*2
なぞの頭骨*1
大きな骨*1

ガンナー ボーンキャップ 睡眠-1 採取+3 笛+3 KO+3 1 大きなヒレ*3 なぞの頭骨*1 とがった牙*2
ボーンレジスト 睡眠-2 採取+2 笛+2 KO+1 1 大きな骨*1 なぞの骨*4 とがった牙*2
ボーンガード 睡眠-2 採取+1 笛+4 KO+2 1 竜骨【小】*3 なぞの骨*3 とがった牙*2
ボーンコート 睡眠-1 採取+4 笛+1 KO+3 1 竜骨【小】*3 棒状の骨*3 とがった牙*2
ボーンレギンス 睡眠-3 採取+4 笛+1 KO+1 1 竜骨【中】*2 棒状の骨*2 なぞの骨*4
空きスロットと生産必要素材の合計 5

大きなヒレ*3
なぞの頭骨*1
とがった牙*8
大きな骨*1
なぞの骨*11
竜骨【小】*6
棒状の骨*5
竜骨【中】*2

剣士のスキルポイントまとめ

部位 発動スキル 現状に±4ポイントで
発動しそうなスキル
スキルポイント 1 1 2 3 4 11 笛吹き名人  
採取 3 2 4 1 3 13 採取+1 採取+2
KO 2 3 1 3 1 10 KO術  
睡眠 -3 -1 -2 -2 -1 -9   睡眠倍加

ガンナーのスキルポイントまとめ

部位 発動スキル 現状に±4ポイントで
発動しそうなスキル
スキルポイント 3 2 4 1 1 11 笛吹き名人  
採取 3 2 1 4 4 14 採取+1 採取+2
KO 4 1 2 3 1 11 KO術  
睡眠 -1 -2 -2 -1 -3 -9   睡眠倍加

© 2010 キークエストも武器防具データも、モンスターハンターポータブル3rd攻略広場におまかせ!

剥ぎ取りや討伐のコツはモンスター図鑑で!MHP3広場