トップページ>素材系アイテム一覧> 精算系アイテム一覧

MHP3rd 精算アイテム一覧

精算アイテム

アイテム名 レア 最大
所持数
買値 売値 入手方法/説明・備考
特産キノコ 2 20 - 50z 採取(渓流砂原水没林孤島)/
特産タケノコ 2 10 - 60z 採取(渓流3)/
オーロラ草 3 10 - 82z 採取(凍土2・3・6)/
ロイヤルハニー 3 10 - 120z 採取(渓流5・9)/
火山椒の実 3 10 - 135z 採取(火山1・4・6)/
黄金骨 3 10 - 350z

採取(砂原5・9・11、凍土4・5)/

ドスマツタケ 3 10 - 500z 採取(渓流2・5・7・9)/
厳選キノコ 4 10 - 500z 採取(渓流2・5・7・9、砂原6・7、水没林1・2・4・8・9)/
灰水晶の原石 5 1 - 1000z 採取(凍土6)/
運搬
草食竜の卵 5 1 - 1000z 採取(砂原7)/
運搬
竜の卵 5 1 - 1200z 採取(渓流8、水没林8・10、孤島8)/
運搬
火薬岩 5 1 - 3000z 採取(火山10)/
運搬
ロイヤルカブト 2 10 - 170z 虫捕り(渓流砂原水没林凍土)/
銀色コオロギ 2 10 - 210z 虫捕り(孤島火山)/
金色コオロギ 4 10 - 980z 虫捕り上位(孤島火山)/
ゴッドカブト 4 10 - 1000z 虫捕り上位(渓流砂原水没林)/
竜骨結晶 2 10 - 60z 採掘(砂原)/
血石 3 10 - 90z 採掘(凍土)/
燃石炭 3 10 - 150z 採掘(火山)/
花香石のかけら 3 10 - 180z 採掘(渓流)/
黄金石のかけら 3 10 - 200z 採掘(水没林孤島)/
花香石の塊 4 10 - 900z 採掘上位(渓流)/
深血石 4 10 - 900z 採掘上位(凍土)/
黄金石の塊 4 10 - 1000z 採掘上位(水没林孤島)/
強燃石炭 4 10 - 1250z 採掘上位(火山)/
黄金魚 3 10 - 500z 釣り(渓流6、砂原7、水没林4、孤島10)/
錦魚 3 10 - 540z 釣り(凍土BC、火山4)/
白金魚 5 10 - 1500z 釣り上位(渓流6、砂原7、水没林4、孤島10)/
王錦魚 5 10 - 1620z 釣り上位(凍土BC、火山4)/
ガーグァのフン 2 10 - 25z 落し物(ガーグァ)/
ガーグァの卵 4 1 - 200z 落し物(ガーグァ)/
運搬
ガーグァの金の卵 5 1 - 500z 落し物(ガーグァ)/
運搬
まんまるドングリ 3 10 - 30z 落し物(アイルー)/
熟成キノコ 3 10 - 100z 落し物(オルタロスの腹が青色)/
秘密のポーチ 3 10 - 100z 落し物(メラルー)/
きれいな腹袋 2 10 - 150z 落し物(オルタロスの腹が金色)/
牙獣のナミダ 3 10 - 400z 落し物(牙獣種の大型モンスターが落とす)/
輝く腹袋 3 10 - 450z 落し物(オルタロスの腹が金色)/
竜のナミダ 3 10 - 500z 落し物(飛竜種・獣竜種・海竜種の大型モンスターが落とす)/
牙獣の大粒ナミダ 5 10 - 1800z 落し物上位(牙獣種の大型モンスターが落とす)/
竜の大粒ナミダ 5 10 - 2500z 落し物上位(飛竜種・獣竜種・海竜種の大型モンスターが落とす)/
ギィギエキス 2 10 - 80z ギィギ
ホワイトレバー 2 10 - 100z ケルビガウシカ
垂皮油 3 10 - 100z ズワロポス
ポポノタン 3 10 - 120z ポポ
モンスターのキモ 3 10 - 300z デルクス、決戦場で大ダウン時のジエン・モーラン口内

© 2010 キークエストも武器防具データも、モンスターハンターポータブル3rd攻略広場におまかせ!

剥ぎ取りや討伐のコツはモンスター図鑑で!MHP3広場