![]() “風牙竜”の異名を持つベリオロスの亜種。砂原に生息する。竜巻を発生させる ほどの強力なブレスを放ち、さらにその竜巻を利用して高速で移動する場合もあるらしい。赤みがかかった黄色い甲殻を持ち、その牙は、磨き上げると群青色に輝く。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
咆哮(バインドボイス【小】)後に怒り状態へ移行し、口から砂煙がもれるようになる。 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。竜巻ブレスが不発するようになる。リノプロスのいるエリアへ移動し捕食しようとする。 捕獲の目安エリア移動時に脚を引きずる。砂原11で休眠しようとする。 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
部位 | 回数 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
尻尾 |
|
|
|
落とし物 |
|
|
|
部位 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
---|---|---|
頭部(牙) |
|
頭部に一定のダメージを与え、2回ひるませると破壊でき、牙が折れて短くなる |
両翼 |
|
翼に一定ダメージを与え、各1回ひるませると破壊でき、翼のトゲが折れる。片方の翼を破壊できれば報酬確定。 破壊後は、ジャンプした後の回り込み時に滑るようになる。(破壊した側の踏ん張りが効かなくなる) |
集会浴場上位 | 条件&備考 |
---|---|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
突進 | 距離が離れると、高速で駆けてくる突進。 |
噛みつき | 予備動作なく噛み付いてくるので、対処するのが非常に困難な攻撃。 |
飛びかかり | ゆっくりと脚を引きずるように前に踏み出した後に、飛びかかってくる。 |
サイドタックル | その場で軽くジャンプして180度回転し、斜に構えた後、体を使って体当たりをしてくる。 頭の先か、尻尾の先の方へ離れれば当たらない。 |
尻尾なぎ払い | 左右どちらかへ斜に構えた後に、ベリオロスの後方〜斜め前方までの広範囲を尻尾でなぎ払う攻撃。 |
竜巻ブレス | 少し後ろに下がり一瞬のけぞった後、正面近距離にブレスを放ち、着弾点に竜巻を起こす。 |
竜巻ダイビング | 竜巻へ向かってジャンプし、近距離〜遠距離まで勢いよくダイビングする攻撃。 |
回り込み | ジャンプしてハンターの斜め後方へ回り込む行動で、ここから体当たりや飛びかかり、尻尾なぎ払い、氷ブレスや低空状態へ移行するので、多くの行動の起点となる。 |
バックジャンプ | 予備動作なく、ハンターと距離を取ように後方へジャンプする。 ここから他の攻撃へ移行するが隙が少ない。 |
威嚇 | 尻尾を揺らしながら1回吠える。 |
咆哮 (バインドボイス【小】) |
ハンター発見時と怒り状態移行時などに叫ぶ。 |
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
ホバリング→回り込み | ホバリング状態から獲物を狙うかのように回りこむ行動。 |
ホバリング→押しつぶし | 前方正面へ体で押しつぶすように着地。体の周囲に風圧【小】の効果。 |
ホバリング→竜巻ブレス | 低空から氷ブレスを吐く攻撃。地面に当たった後は破片が飛び散る |
ホバリング→上昇→急襲 | 低空からさらに上昇した後、狙いを定めたハンターに翼で斬りつけてくる。 |
ホバリング→竜巻ダイビング | ホバリング状態から、竜巻へ向かってジャンプし、近距離〜遠距離まで勢いよくダイビングする攻撃。 |
エリア移動時の急襲 | エリア移動直後に滑空急襲して降りてくる。 スタミナが減っている場合は、捕食の為にハンターでなくポポを狙うことがある。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
竜巻ブレスを利用した攻撃 | 地上と中空から吐く竜巻ブレス。この竜巻ブレスは着弾地点に竜巻を起こし、一定時間当たり判定が残っている。 この竜巻を利用して近距離〜遠距離まで急襲してくるダイビング攻撃が、ベリオロス亜種の大きな特徴。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 頭 | 頭 | 頭 |
火 | × | ||
水 | ○ | ||
雷 | ◎ | ||
氷 | ◎ | ||
龍 | △ | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | 小 | ||
風圧 | 小 | ||
砂原の移動エリア | |||
8・9・10・(11) |