小型の肉食性鳥竜種ジャギィ&ジャギィノス達を束ねるリーダー。 仲間を集めて、攻撃指令を出すなど、群れでハンターを追い詰める。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
吐く息が白くなり、地面を蹴って威嚇するようになる。周囲のジャギィ達が、少しドスジャギィから離れるようになる。 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。渓流2、孤島6、砂原5で死骸を食べようとする。 捕獲の目安脚を引きずって逃げようとする。渓流2、孤島6、砂原5で休眠しようとする。 |
| 肉質 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | よろめき |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 85 | 85 | 65 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 100 | 120 |
| 胴体 | 65 | 63 | 58 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 120 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
| 部位 | 回数 | 集会浴場★1〜2 | 村/集会浴場下位 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 |
|
|
|
|
|
| 落とし物 |
|
|
|
|
瀕死時に脚を引きずって逃げる時 |
| 部位 | 集会浴場★1〜2 | 村/集会浴場下位 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
|---|---|---|---|---|
| 頭(エリマキ) |
|
|
|
頭部に一定のダメージを与え2?回怯ませる |
| 集会浴場★1〜2 | 村/集会浴場下位 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
|---|---|---|---|
|
|
|
| 攻撃方法 | 詳細&備考 |
|---|---|
| 噛みつき | 2、3歩前進しながら噛みつく。 |
| 振り向き噛みつき | 1瞬斜め後方へ身を引いた後、45〜180゚ほど振り向きながら噛みつく。 |
| サイドタックル | 予備動作として斜に構えて腰を落とした後に、大きく前方にジャンプして体当たり。体の部分に当たり判定があり、早めに回避すると追尾されてしまう。 |
| 尻尾回転 | 前方へ進みつつ、体を半回転させながらしならせた尻尾で攻撃。 |
| 招集指令 | ジャギィ&ジャギィノスがいない時や少ない時に、ジャギィ&ジャギィノスを2〜3匹呼ぶ。 |
| 攻撃指令 | 周囲のジャギィ&ジャギィノスに攻撃指令を出す。周囲のジャギィ&ジャギィノスは、対象に向かって一斉に攻撃を仕掛けてくる。 |
| ポイント | 詳細&備考 |
|---|---|
| 周囲の小型モンスターに指令を出す | ジャギィ&ジャギィノスがいない時に呼び出したり、ジャギィ&ジャギィノスに攻撃指令を出したりする。 |
| 秘密の抜け道 | ドスジャギィは、秘密の抜け道を通ってエリア移動をすることがある。 |
| ポイント | 詳細&備考 |
|---|---|
| ドスジャギィに従う、ジャギィとジャギィノスの行動 | ジャギィとジャギィノスは、ドスジャギィと同じ対象を狙ってくる習性がある。 |
| ポイント | 詳細&備考 |
|---|---|
| オススメ武器 | 慣れない内は、ドスジャギィと共に攻撃を仕掛けてくる、ジャギィやジャギィノスの攻撃に苛立つこともあるかも知れない。 |
| ポイント | 詳細&備考 |
|---|---|
| 剣士 | 剣士は、回転尻尾攻撃に対処できるように、ドスジャギィの右半身側(正対した状態で左側)に回りこむように立ち回れば、攻撃を回避しつつ反撃しやすい。 |
| ガンナー | ガンナーは、散弾などで周囲の小型モンスターをまとめて攻撃していき、ドスジャギィだけになったら、通常弾や火炎弾や連射矢などを、頭を中心に当てていこう。 |
| エリマキの部位破壊 | 頭(エリマキ)を攻撃するチャンスは、 |
| 属性 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 弾 | |
| 弱点部位 | 頭 | 頭 | 頭 |
| 火 | ◎ | ||
| 水 | ○ | ||
| 雷 | ○ | ||
| 氷 | ○ | ||
| 龍 | ▲ | ||
| ×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
| 咆哮 | なし | ||
| 風圧 | なし | ||
| 渓流の移動エリア | |||
| (2)・4・6・7・8・9 | |||
| 孤島の移動エリア | |||
| 1・2・3・5・(6)・7 | |||
| 砂原の移動エリア | |||
| 1・2・4・(5)・7 ドスジャギィがメインターゲットでない時は、3・8・9にも移動する |
|||