![]() “鋼鎚竜”の異名を持つウラガンキンの亜種。通常種と同様、身体を丸めて高速で転がって移動するのが特徴。 状態異常
|
アイテムの効果
基本的に罠は使う度に効果時間が短くなる。疲労時に効果が延長される場合は、+何秒と表記 怒り時の目安
咆哮(バインドボイス【小】)後、怒り状態へ移行し、すぐさま顎で2回連続スタンプをする。怒り中は、口から黒い煙を吐くようになる。 疲労時の目安
ヨダレを垂らし、威嚇の頻度が増加。ローリング攻撃後に転倒するようになり、ガス攻撃が不発になる。エリア4で鉱石を食べて回復しようとする。 捕獲の目安エリア移動時に脚を引きずり、エリア6で休眠しようとする。 |
※肉質欄の単位は%。数値が低くなる程カットされて効果が低く、数値が高い程効果が高くなる。よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
よろめき欄に二つ項目がある場合は、右翼・左翼のように、よろめき耐性が独立していることを示しています。
部位 | 回数 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
---|---|---|---|
本体 |
|
|
|
尻尾 |
|
|
|
落とし物 |
|
|
|
ピッケル |
|
|
|
部位 | 集会浴場上位 | 条件&備考 |
---|---|---|
頭部(顎) |
|
顎に一定ダメージを与え2回怯ませると、顎下が欠ける。打撃属性以外の武器でも破壊可能 |
尻尾 |
|
尻尾に一定ダメージを与え1回怯ませる。斬属性以外の武器でも破壊可能 |
集会浴場上位 | 条件&備考 |
---|---|
|
攻撃方法 | 詳細&備考 |
---|---|
噛みつき | 斜に構えた後、頭を振り上げて食いちぎるように前方を噛みつく。反動で振れる尻尾にも判定がある。 |
顎スタンプ | ゆっくり背中→首→頭と持ち上げながら、ハンターの方を振り向き、立ち上がりきった後、強く地面に顎を叩きつける攻撃。 |
4連続顎スタンプ | 素早く頭を上げる予備動作の後、右脚→左脚の順で1歩ずつ前進しながら、顎より前の周囲180度の範囲に、左右左右と4回顎スタンプする。 |
転がり攻撃 | 頭を上に持ち上げた後に、勢いを付けて転がってくる攻撃。 |
ショルダータックル | 2歩程後ずさりした後、斜に構えて体当たりしてくる。 |
尻尾なぎ払い | 斜に構えて尻尾を右後方へ高く上げる予備動作の後、時計回りに反転しながら、正面を尻尾でなぎ払う攻撃。 |
悪臭ガス (ガード強化) |
黄色い煙をだしながら立ち上がり、身震いをした後に、胴体から悪臭ガスを噴射する。 |
移動 | 無造作にハンターの方へ歩いて近づいてくる。顎の部分に当たり判定があり、喰らうと尻もちをつく。 |
横移動 | ハンターと正対した状態で、横にスライドするように移動する。 |
後ずさり | ハンターと正対した状態で、距離をとる為に、3歩程後ろへ下がる。 |
旋回振り向き | ハンターがウラガンキン亜種の側面や背面にいる時、振り返りながら少し距離をとる。 |
咆哮 (バインドボイス【小】) |
左脚で踏ん張り、頭部を斜め上方へ突き上げた後叫ぶ。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
硬い顎 | 硬い顎を使った攻撃が特徴の一つだが、顎の部位破壊後は肉質が柔らかくなり、斬れ味が黄色でも弾かれなくなる。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
疲労時の行動 | 疲労状態になると、 |
怒り時の変化 | 通常時は睡眠ガスを噴射するウラガンキンだが、怒り状態時には火炎ガスに変わる。 |
ガスと岩石の悪臭対策 | 体から放出する悪臭ガスと、尻尾を振ると同時に飛ばしてくる岩石の爆風に、一部アイテム使用不可状態になる効果があるので、消臭玉を持ち込むか、解毒&消臭笛を覚えさせたオトモを連れて行くと役立つ。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
抗菌のスキルがつく防具 | 抗菌のスキルポイントがついた防具は、スティールシリーズしかない。 |
ポイント | 詳細&備考 |
---|---|
剣士 | ウラガンキン亜種の攻撃は、攻撃後の隙が大きいものが多い。 |
ガンナー | 弓は、近距離で尻尾なぎ払いや顎スタンプなどの攻撃を誘って攻撃。 |
頭の部位破壊 | 打撃系なら普通に頭を狙っていけば良いし、ガンナーも破壊しやすいだろう。 |
尻尾の部位破壊 | 尻尾の切断は、他のモンスターと同じく切断系の武器でしかできない。 |
属性 | 効果 | ||
---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | |
弱点部位 | 腹 | 腹 | 腹 |
火 | × | ||
水 | ◎ | ||
雷 | × | ||
氷 | ○ | ||
龍 | ○ | ||
×<▲<△<○<◎ (部位によって変化あり) |
|||
咆哮 | 小 | ||
風圧 | なし | ||
火山の移動エリア | |||
4・5・(6)・7 |